2017年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.9% —— 文章正文2017-10-17
2017年9月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.9%,環(huán)比上漲1.0%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲8.5%,環(huán)比上漲1.2%。1-9月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.5%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲8.4%。




| 9月 | 1-9月同比漲跌幅 (%) | ||
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅 (%) | ||
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | 1.0 | 6.9 | 6.5 |
| 生產(chǎn)資料 | 1.3 | 9.1 | 8.6 |
| 采掘 | 2.0 | 17.2 | 24.2 |
| 原材料 | 1.9 | 11.9 | 12.2 |
| 加工 | 1.0 | 7.3 | 6.0 |
| 生活資料 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 食品 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 衣著 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
| 耐用消費品 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | 1.2 | 8.5 | 8.4 |
| 燃料、動力類 | 1.4 | 11.9 | 14.7 |
| 黑色金屬材料類 | 2.0 | 16.6 | 17.0 |
| 有色金屬材料及電線類 | 3.0 | 18.6 | 15.5 |
| 化工原料類 | 1.4 | 9.0 | 8.3 |
| 木材及紙漿類 | 1.9 | 8.5 | 5.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | 1.0 | 10.0 | 7.9 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.4 | 3.0 | 2.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.2 | 1.0 | 1.6 |
| 紡織原料類 | 0.2 | 4.1 | 4.3 |
| 三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 2.6 | 28.6 | 35.6 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 2.6 | 14.2 | 33.0 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2.2 | 13.7 | 18.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2.3 | 14.1 | 14.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 6.3 | 4.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 食品制造業(yè) | 0.1 | 1.4 | 1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紡織業(yè) | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 3.4 | 13.8 | 8.0 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.4 | 1.9 | 1.1 |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2.9 | 16.4 | 21.2 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1.9 | 10.0 | 9.2 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1.9 | 10.9 | 9.6 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 0.5 | 3.4 | 2.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 1.5 | 9.8 | 7.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.4 | 31.5 | 29.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.2 | 20.2 | 16.3 |
| 金屬制品業(yè) | 0.8 | 6.5 | 5.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
| 汽車制造業(yè) | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 1.1 | 1.2 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.4 | -0.7 | 0.0 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.4 | -0.5 | -0.8 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | 2.5 | 1.3 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | 2.2 | 1.9 |
(責任編輯: 來源: 時間:2017-10-17)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長距離皮帶托輥傳輸機
上一篇:預(yù)測:2020年工業(yè)機器人發(fā)展機遇及趨勢分析
下一篇:工業(yè)機器人邂逅人工智能:一場工業(yè)制造的新革命


